Research Centre

Sector Risers & Fallers

The sectors which have risen or fallen the most.

Sector 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg %
IA Global Emerging Markets 23.36 31.81 54.00 77.60 50.20
IA Asia Pacific Excluding Japan 23.87 33.06 53.79 74.30 53.73
IA Technology & Technology Innovation 34.32 30.24 52.53 111.98 105.66
IA Commodity/Natural Resources 3.80 15.74 43.05 53.59 83.73
IA Asia Pacific Including Japan 17.49 24.67 39.56 51.48 33.04
IA Japan 15.57 21.13 38.86 59.45 60.44
IA North American Smaller Companies 21.20 18.50 37.88 50.47 37.38
IA Latin America 2.17 12.57 30.78 25.95 39.38
IA Specialist 11.41 13.17 27.76 50.70 49.32
IA China/Greater China 6.50 4.59 25.92 31.40 -12.78
IA North America 14.54 10.09 24.31 58.41 71.37
IA Global 13.41 10.72 23.84 48.62 50.07
IA Global Equity Income 10.45 10.67 21.24 47.56 61.12
IA Flexible Investment 9.77 9.50 20.83 40.97 36.11
IA Healthcare and Biotechnology 6.15 -1.64 19.87 10.03 9.73
IA Europe Excluding UK 14.20 9.97 19.80 46.44 48.66
IA Mixed Investment 40-85% Shares 8.83 8.57 18.50 39.13 34.06
IA Europe Including UK 11.82 8.06 17.70 42.20 46.89
IA Volatility Managed 8.38 8.31 17.52 36.65 31.12
IA Unclassified 7.80 7.50 16.82 35.85 31.57
IA Financials and Financial Innovation 14.69 3.23 16.07 68.73 45.26
IA Infrastructure 3.39 11.82 16.03 29.49 34.71
IA UK Equity Income 5.87 5.46 14.19 44.03 48.76
IA European Smaller Companies 12.12 7.28 14.14 36.45 17.57
IA Global EM Bonds - Blended 4.37 4.34 13.52 27.31 20.67
IA Mixed Investment 20-60% Shares 5.90 6.13 13.36 30.41 23.10
IA UK All Companies 5.95 4.52 12.16 36.36 31.98
IA Global EM Bonds - Local Currency 4.20 3.85 11.89 17.69 20.21
IA Global EM Bonds - Hard Currency 3.83 4.05 11.70 25.11 12.75
IA Mixed Investment 0-35% Shares 3.84 3.74 9.14 22.63 11.55
IA Global High Yield Bond 2.98 3.13 7.86 24.06 21.22
IA Targeted Absolute Return 2.53 3.02 7.76 22.43 23.93
IA USD High Yield Bond 3.08 3.11 7.70 23.57 22.03
IA Listed Property 4.88 6.89 7.58 22.33 1.44
IA Specialist Bond 2.65 3.11 7.29 18.85 9.62
IA USD Corporate Bond 2.17 2.48 7.14 13.15 11.59
IA Sterling High Yield 2.69 2.39 6.51 27.64 20.06
IA USD Mixed Bond 1.69 2.39 6.41 13.38 10.28
IA Sterling Strategic Bond 2.09 1.73 5.45 21.65 9.43
IA EUR High Yield Bond 2.48 0.94 5.45 23.66 18.01
IA Global Corporate Bond 1.84 1.43 5.16 16.58 6.98
IA USD Government Bond 0.92 1.78 5.13 6.20 5.71
IA Global Mixed Bond 1.83 1.45 4.56 14.12 4.74
IA Sterling Corporate Bond 2.42 0.98 4.48 21.42 1.39
IA Short Term Money Market 1.05 2.00 4.19 14.15 17.27
IA UK Smaller Companies 7.57 3.70 4.09 17.38 -11.48
IA Standard Money Market 1.08 1.90 4.06 15.05 18.64
IA Global Inflation Linked Bond 0.82 1.90 4.00 9.18 3.87
IA EUR Corporate Bond 1.49 0.43 3.68 15.99 3.69
IA Global Government Bond 1.12 1.11 2.77 4.69 -5.42
Page: of 2