Research Centre

Sector Performance

Sector 1mth chg % 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg %
IA Commodity/Natural Resources -2.13 4.52 15.26 43.81 55.09 84.14
IA Latin America -1.31 1.23 12.04 31.62 26.59 38.77
IA UK Smaller Companies -0.67 9.72 3.22 4.31 18.34 -11.91
IA UK Index Linked Gilts -0.43 -0.11 -0.05 0.46 -5.18 -36.24
IA Direct & Hybrid Property -0.32 1.25 1.18 0.92 4.04 6.26
IA Infrastructure -0.28 4.74 11.60 15.80 30.41 35.46
IA UK All Companies -0.22 7.53 4.30 12.79 37.24 31.61
IA UK Equity Income -0.10 7.74 5.16 14.95 45.09 48.45
IA Global Inflation Linked Bond 0.12 1.06 1.70 3.64 8.83 3.59
IA Short Term Money Market 0.31 1.04 1.98 4.17 14.13 17.27
IA Standard Money Market 0.35 1.04 1.88 4.04 15.03 18.64
IA Listed Property 0.46 7.03 6.82 7.69 23.93 2.03
IA EUR Mixed Bond 0.55 1.20 -0.26 2.04 12.10 -6.05
IA EUR Government Bond 0.57 0.95 -0.22 1.35 7.84 -7.33
IA EUR Corporate Bond 0.73 1.49 0.22 3.43 15.65 3.40
IA EUR High Yield Bond 0.93 2.84 0.80 5.25 23.61 17.83
IA European Smaller Companies 1.00 12.14 6.98 14.34 37.43 17.61
IA Sterling Strategic Bond 1.00 2.41 1.63 5.35 21.46 9.42
IA Targeted Absolute Return 1.01 2.99 2.90 7.79 22.51 23.83
IA UK Gilts 1.06 1.91 -0.13 2.06 7.97 -19.33
IA Sterling Corporate Bond 1.07 2.81 0.84 4.44 20.93 1.54
IA Sterling High Yield 1.09 2.98 2.40 6.38 27.71 19.99
IA Global Corporate Bond 1.16 1.82 1.24 4.83 16.16 6.85
IA Mixed Investment 0-35% Shares 1.17 4.31 3.62 9.09 22.70 11.50
IA China/Greater China 1.19 10.19 5.30 25.94 32.44 -12.93
IA Global Mixed Bond 1.20 1.90 1.32 4.39 13.85 4.70
IA Specialist Bond 1.33 3.06 2.87 7.19 18.71 9.53
IA Global Government Bond 1.36 1.29 0.90 2.51 4.35 -5.37
IA USD Government Bond 1.48 0.76 1.42 4.60 5.13 5.64
IA USD High Yield Bond 1.54 3.12 2.96 7.49 23.47 21.93
IA Mixed Investment 20-60% Shares 1.58 6.62 6.01 13.35 30.69 22.99
IA USD Mixed Bond 1.62 1.74 2.35 6.10 12.79 10.26
IA Global High Yield Bond 1.62 3.24 3.14 7.76 23.98 21.16
IA USD Corporate Bond 1.74 1.94 2.21 6.59 12.28 11.54
IA Unclassified 1.98 8.55 7.37 16.91 36.16 31.60
IA Global Equity Income 2.06 11.30 10.50 21.20 47.50 61.57
IA Mixed Investment 40-85% Shares 2.12 9.68 8.39 18.51 39.50 33.87
IA Healthcare and Biotechnology 2.16 7.00 -1.30 20.30 10.48 10.46
IA Flexible Investment 2.35 10.57 9.33 20.82 41.34 35.89
IA Volatility Managed 2.36 9.04 8.18 17.50 36.86 31.01
IA North America 2.48 13.95 9.90 23.43 58.21 71.43
IA Europe Including UK 2.49 11.67 7.89 18.09 43.06 47.42
IA Global EM Bonds - Hard Currency 2.59 4.27 4.02 11.58 24.78 12.87
IA Global EM Bonds - Local Currency 2.64 4.24 3.75 11.96 17.62 20.02
IA Global 2.69 13.71 10.54 23.66 48.85 50.18
IA Specialist 2.76 12.04 12.99 28.04 51.31 49.34
IA Global EM Bonds - Blended 2.79 4.70 4.33 13.42 27.06 20.57
IA Europe Excluding UK 3.62 14.56 9.75 20.04 46.99 49.12
IA Technology & Technology Innovation 5.30 33.53 29.99 52.11 111.95 104.85
IA Asia Pacific Including Japan 5.82 21.08 24.28 40.81 53.39 33.61
Page: of 2