Research Centre

Sector Performance

Sector 1mth chg % 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg %
IA Infrastructure -1.52 0.18 2.43 11.76 29.27 31.24
IA Global Emerging Markets -1.35 -1.30 9.68 34.63 63.91 42.02
IA USD Corporate Bond -1.10 0.18 -0.14 1.78 10.23 7.62
IA USD Government Bond -1.07 -0.06 -0.60 0.72 4.33 1.61
IA USD Mixed Bond -0.76 0.78 0.69 2.38 11.43 7.36
IA Global EM Bonds - Hard Currency -0.70 1.11 1.51 6.00 21.38 10.23
IA Global Corporate Bond -0.62 0.06 -0.58 1.78 14.63 4.47
IA UK Index Linked Gilts -0.53 -0.92 -2.04 1.40 -3.93 -42.14
IA Asia Pacific Excluding Japan -0.51 0.01 12.46 34.73 63.76 46.28
IA UK Gilts -0.50 0.79 -1.28 1.31 8.02 -22.81
IA Latin America -0.46 -4.70 -6.09 28.56 26.30 44.60
IA Global Government Bond -0.37 -0.00 -1.10 0.15 4.03 -7.55
IA Global Mixed Bond -0.35 0.27 -0.40 1.83 12.62 2.97
IA Global EM Bonds - Blended -0.31 1.90 1.10 8.44 24.56 19.44
IA Global Inflation Linked Bond -0.30 -0.60 0.07 1.92 8.78 -0.07
IA USD High Yield Bond -0.29 1.53 1.90 4.39 20.06 20.31
IA Global High Yield Bond -0.28 1.47 1.83 4.45 20.79 19.49
IA Sterling Corporate Bond -0.25 1.11 -0.27 2.96 19.32 -0.56
IA Sterling Strategic Bond -0.13 0.86 0.36 3.64 20.47 8.13
IA EUR Government Bond -0.12 -1.16 -2.70 -1.00 6.29 -10.27
IA Specialist Bond -0.02 0.80 1.09 3.93 17.06 8.17
IA EUR Corporate Bond 0.02 -0.34 -1.65 0.35 12.84 2.10
IA EUR Mixed Bond 0.02 -0.94 -2.50 -0.63 10.10 -8.33
IA Global EM Bonds - Local Currency 0.21 2.20 0.46 8.00 16.27 20.66
IA Short Term Money Market 0.23 0.85 1.89 4.10 13.97 17.80
IA Sterling High Yield 0.23 1.46 1.77 4.97 26.47 19.85
IA Listed Property 0.29 2.02 1.83 10.58 22.75 0.97
IA EUR High Yield Bond 0.31 0.41 -0.22 2.13 20.90 17.29
IA Direct and Hybrid Property 0.33 1.06 -0.03 1.01 3.81 2.02
IA Standard Money Market 0.34 1.01 1.89 3.98 14.82 19.26
IA Technology & Technology Innovation 0.41 6.81 27.90 39.45 107.58 92.14
IA North American Smaller Companies 0.47 7.30 13.13 32.25 45.99 36.53
IA Targeted Absolute Return 0.51 1.33 1.00 6.73 22.14 23.34
IA Mixed Investment 0-35% Shares 0.69 1.69 1.98 7.42 22.40 10.17
IA India/Indian Subcontinent 1.16 7.12 -2.61 -5.16 13.25 28.50
IA Asia Pacific Including Japan 1.28 3.57 9.81 27.07 49.33 30.31
IA Volatility Managed 1.37 3.38 5.54 14.05 35.86 28.73
IA Mixed Investment 20-60% Shares 1.48 2.79 3.90 11.45 30.52 21.70
IA Specialist 1.70 3.26 7.10 22.43 48.98 47.55
IA Unclassified 1.72 3.68 5.67 14.14 35.79 29.89
IA North America 1.92 6.64 11.80 19.37 56.73 66.64
IA Flexible Investment 1.96 3.96 6.54 17.08 40.52 33.98
IA Japan 2.00 6.69 6.93 28.09 60.85 58.81
IA China/Greater China 2.04 -2.16 -0.70 14.32 27.62 -9.58
IA Mixed Investment 40-85% Shares 2.07 4.10 6.25 15.76 39.33 32.08
IA Healthcare and Biotechnology 2.49 16.26 10.20 31.52 22.25 17.49
IA Global 2.53 5.52 9.13 19.36 48.06 46.74
IA Global Equity Income 3.28 6.89 8.65 20.12 48.83 61.48
IA Europe Excluding UK 3.31 7.36 6.86 18.63 44.94 45.71
IA Europe Including UK 3.34 7.40 5.82 18.28 43.24 44.88
Page: of 2